Hardwarevirtualisierte Linux/BSD/Windows KVM vServer Instanzen oder softwarevirtualisierte LXD Container ( als Nachfolgeprodukt von dem EOL openVZ ):
KVM Root-Server |
LXD Container |
|
CPU Kerne |
2 – 8 | 1 – 8 |
RAM | 2 – 16 GB | 0.5 – 16 GB |
HDD | 30 GB – 400 GB | |
Netzwerk | 1000 Mbit/s – Auf Anfrage mehr | |
Traffic | 5 – 20 TB inklusive – Auf Anfrage mehr | |
Up/Downgrades | jeder Zeit | jeder Zeit |
externe Konsole | Ja (VNC) | Virtualisierung | Hardware Emulator | Software Container | Kernel Version | individuell | 4.x / 5.x | Eigene Netzwerkkarte | JA | JA |
IPv4 inkl. rDNS | 1, mehr möglich | 1, mehr möglich |
IPv6 inkl. rDNS | 1, mehr möglich | 1, mehr möglich |
Templates | Linux / Windows / (individuelle) ISO Images | Linux Systeme |
Support | Ticketsystem | Ticketsystem |
Vertragslaufzeit | 1 Monat, automatisch verlängernd | 1 Monat, automatisch verlängernd |
Rechnungsstellung | 1, 6 oder 12 Monat(e) im Vorraus | 1, 6 oder 12 Monat(e) im Vorraus |
Kündigungsfrist | Keine | Keine |
Setup einmalig | Keine | Keine |
Preis inkl. 19% MwSt. |
ab 48,50 EUR / Jahr od. 4,99 EUR / Monat | ab 19,99 EUR / Jahr od. 1,99 EUR / Monat |
![]() ![]() |
Konfigurieren | Konfigurieren |
Sie haben Fragen oder brauchen etwas Individuelleres ? Bitte kontaktieren Sie uns via eMail!